Jahr | Schützenkönig | Damenkönigin | Jugendkönig | Schülerkönig |
---|---|---|---|---|
2017 Foto | Rainer Hillmer | Heidemarie Aljes | Tom Tasche | Lennart Radünz |
2016 Foto | Olaf Vick Foto | Susanne Hillmer Foto | Mika Wilhus Foto | Pascal Cordes Foto |
2015 Foto | Thomas Schmütz | Claudia Wessels | Mike Schmütz | Mika Willhus |
2014 Foto | Lars Beecken | Sarah Kamenz | Henrik Rausch | Lara Tasche |
2013 | Pascal Wessels | Hella Kruse | Lars Dettmering | Tom Tasche |
2012 | Alexander Lütchens | Christina Lütchens | Tom Patrick Schmütz | André Rausch |
2011 Foto | Mathias Loll | Claudia Wessels | Fabian Neubauer | Henrik Rausch |
2010 Foto | Olaf Vick | Anneke Forker | Maverick Schmütz | Dominick Plath |
2009 | Stephan Worch | Gabriele Dettmering | Mirko Krämer | Marcel Neubauer |
2008 | Klaus-Dieter Meyer | Sarah Grützner | Jan Schulz | Mike Schmütz |
2007 | Hartmut Bockelmann | Susanne Schmütz | Claudia Dettmering | Sönke Brendel |
2006 | Klaus-Peter Wind | Sabine Schäfer | Christoph Kayser | Robin Aljes |
2005 | Cristian Vick | Anke Bardowiecks | Sven Domnick | Marco Petersen |
2004 | Michael Springer | Margrit Schramme | Fabian Backhaus | Rune Michel Wind |
2003 | Carsten Paul | Heidemarie Aljes | Kai Kappenberger | Marco Petersen |
2002 | André Kappenberger | Helga Wedemann | Sven Domnick | Hendrik Beecken |
2001 | Hans-Heinrich Köhnen | Gisela Berghahn | Tom Danowski | Sven Domnick |
2000 | Friedhelm Mente | Angela Petersen | Fabian Backhaus | Kevin Buchfink |
1999 | Klaus-Peter Wind | Hella Kruse | Henning Schmidt | Matthias Grimm |
1998 | Michael Springer | Christel Schlichting | Marcus Kruse | Fabian Backhaus |
1997 | Peter Anselment | Anke Bardowiecks | Henning Schmidt | Nils Hillmer |
1996 | Emil Twesten | Margrit Schramme | Florian Schmidt | Stanley Krüger |
1995 | Herbert Wedemann | Helga Wedemann | Hendrik Arndt | Timo Köhnen |
1994 | Manfred Domke | Marlies Seidel | Andre Cordes | Nils Giese |
1993 | Kurt Puschmann | Regina Köhnen | Alexander Lütchens | Marcus Kruse |
1992 | Peter Purwins | Rita Kremer | Helge Koenecke | ??? |
1991 | Gustav Gottschling | Hella Kruse | Andre Maetze | Sven Gustävel |
1990 | Michael Springer | Angelika Lütchens | Cord Ehrhorn | Christian Sorge |
1989 | Günter Meyer | Helga Wedemann | Andre Seidel | Marcus Haschke |
1988 | Karl-Otto Ehrhorn | Birgit Beecken | Olaf Benz | Sven Graue |
1987 | Albert Schäfer | Christel Schlichting | C.-H. Petersen | Mathias Kruse |
1986 | Friedrich Schmidt | Käte Seidel | Tanja Plettner | Christian Riesel |
1985 | Herbert Wedemann | Ines Schulze | Stephan Maetze | Andre Seidel |
1984 | Bernd König | Helga Wedemann | Volker Dierks | |
1983 | Hans-Dieter Meyer | Gisela May | M. Meyer | |
1982 | Werner Meyer | Christel Schlichting | K.-D. Meyer | |
1981 | K. H. Meyer | Karin Eidner | Ines Schultze | |
1980 | G. Vollquardtsen | Ursula Petersen | Reiner Bardowiecks | |
1979 | Manfred Domke | Helga Meyer | Holger Ehrhorn | |
1978 | Joachim Petersen | Hannelore Meier | Frank Jaschke | |
1977 | Adolf Schmidt | Michael Paul | ||
1976 | Wilhelm Behrens | Ralf Suhr | ||
1975 | Günter Vick | Ralf Schulz | ||
1974 | G. Vollquardtsen | A. Behrens | ||
1973 | Karl Otte | Bernd Schäfer | ||
1972 | Erich Petersen | E.-E. Gräper | ||
1971 | Heinrich Petersen | Joachim Ostermann | ||
1970 | Werner Kayser | H. P. Paul | ||
1969 | Hans-Hermann Witte | K. D. Tippe | ||
1968 | Hans Georg Schultze | K. Baden | ||
1967 | Herbert Kühn | Bernd Radünz | ||
1966 | Otto Meinshausen | Dieter Morgen | ||
1965 | Emil Twesten | |||
1964 | Albert Jaschke | |||
1963 | H. H. Cordes | |||
1962 | Otto Gräper | |||
1961 | K.-A. Westermann | |||
1960 | Gustav v. d. Heide | |||
1959 | Erich Beecken | |||
1958 | Ewald Kuveke | |||
1957 | Emil Konrad | |||
1956 | K. -H. Trümmelmeyer | |||
1955 | Hermann Maack | |||
1954 | Hermann Schröder | |||
1953 | August Menke | |||
1952 | Albert Meyer | |||
1951 | Johann Lohmann | |||
1950 | Friedrich Witte | |||
1949 | ||||
1948 | ||||
1947 | ||||
1946 | Hierbei handelt es sich um die Würdenträger des Kriegervereins, der von 1928 bis 1937 parallel neben dem Schützenverein existent war. | |||
1945 | ||||
1944 | ||||
1943 | ||||
1942 | ||||
1941 | ||||
1940 | ||||
1939 | ||||
1938 | August Cordes | |||
1937 | Otto Bockelmann | Rudolf Gräper | ||
1936 | Walter Wille | Hermann Kaiser | ||
1935 | Ewald Kuveke | Fritz Behr | ||
1934 | August Cordes | Hermann Nedder | ||
1933 | Willi Riesel | Rudolf Gräper | ||
1932 | Alfred Kayser | Hermann Maack | ||
1931 | Wilhelm Maack | Hermann Dittmer | ||
1930 | Otto Meinshausen | Karl Cordes | ||
1929 | Hermann Bardowicks | Willi Garbers | ||
1928 | Otto Kruse | Karl Frixen | ||
1927 | Fritz Behr | |||
1926 | Rudolf Maack | |||
1925 | August Menke | |||
-
Neueste Beiträge
Neueste Kommentare
- olaf bei Sieben Berge For Friends Bogenturniere (SBFF)
- Stefan Jorrens bei Sieben Berge For Friends Bogenturniere (SBFF)
- martina schmahle bei Die Bogensparte
- olaf bei Die Bogensparte
- martina schmahle bei Die Bogensparte
Umfragen
Sorry, there are no polls available at the moment.Bogensport Links
Schützenvereine
sonstige
Archive
- April 2018
- März 2018
- Februar 2018
- Januar 2018
- Dezember 2017
- November 2017
- Oktober 2017
- September 2017
- August 2017
- Juni 2017
- Mai 2017
- April 2017
- März 2017
- Februar 2017
- Januar 2017
- Dezember 2016
- Oktober 2016
- Juli 2016
- Juni 2016
- Mai 2016
- April 2016
- März 2016
- Februar 2016
- Januar 2016
- September 2015
- August 2015
- Juli 2015
- Mai 2015
- März 2015
- Februar 2015
- Januar 2015
- November 2014
- September 2014
- Juli 2014
- Juni 2014
- Mai 2014
- März 2014
- Januar 2014
- Dezember 2013
- August 2013
- Juli 2013
- Juni 2013
- Mai 2013
- März 2013
- Januar 2013
- November 2012
- Oktober 2012
- September 2012
- Mai 2012
- April 2012
- Januar 2012
- August 2011
- Juni 2011
- Mai 2011
- April 2011
- März 2011
- Januar 2011
- Dezember 2010
- November 2010
- Mai 2010
- Oktober 2009
- Mai 2009
- Januar 2009
- November 2008
- August 2008
Meta